5G全網通礦用防爆手機conquest-S23一億像素,120HZ高刷
Android12
IP68
1億高清攝像頭
夜視攝像頭
紅外遙控
66W快充
WIFI6
6.58FHD+120HZ高刷屏
天璣900
5500mAh錳酸鋰電池
產品規格說明書(Specifications) 寧為品質多付出 不為售后多服務 |
||
項目/ITEM:conquest-S23 | 文件編號/File Number:ST-2D-ED-030 | 版本號/Version number:V1.1 |
更新日期/Last Updated:2022/10/9 | 制作人/Producer:王建 | |
項目/Item | 規格描述/Description | 備注/Remark |
產品特點/Product Features |
Android12 IP68 1億高清攝像頭 夜視攝像頭 紅外遙控 66W快充 WIFI6 6.58FHD+120HZ高刷屏 天璣900 5500mAh錳酸鋰電池 |
|
硬件平臺/ Platform | MT6877-天璣900 5G八核( 2*2.4GHZ A78,2.4 GHz 6*2.0GHZ A55,2.0 GHz) | |
軟件平臺/SW version | Android 12 | |
頻段/ Band |
全球通: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 CDMA:BCO/BC1/BC10 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/71 TDD:B34/38/39/40/41 5G NSA:N1/2/3/7//25/41/66/77/78/79 5G SA:N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
支持廣電700M |
下行/上行速度 Data UL/DL rate |
5G-NR部分頻段 4*4 MIMO 速率:2.34Gbps下行,625Mbps上行 4G-LTE FDD/TDD 速率:1.2Gbps下行Cat-18,150Mbps上行Cat-13 3G UMTS FDD WCDMA HSPA+ R8 DL:42.2M UL:11.5M EDGE/GPRS:Class 12 CDMA2000 1X/EVDO Rev.A |
|
LCD尺寸/分辯率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 6.58 20:9Incell FHD+ IPS 1080*2408 |
亮度(帶蓋板)/Luminance(w/ CG): 400cd/m2(min)、450cd/m2(typ) 中心點. 對比度/Comtrast Ratio:1000(min),1500(typ) PPI:401。90Hz高刷 |
攝像頭/ Camera | 前攝3200W 后攝1.08億 | |
內存/Target Internal Memory | 8+128GB/8+256/12+256GB | 三選一(uMCP) |
雙卡/單卡;Dual card/single card |
雙卡雙待單通, |
|
電池容量/Target Battery Capacity | 10000mAh | 聚合物內置電池(3.87V高電壓) |
待機時間/Standby Time | 650小時/650H | |
通話時間/Talk Time | 18小時/18H | |
充電時間/Charging Time | 約0.8小時/0.8H 。待實測 | 支持快速充電 66W |
尺寸/ Size(mm) | L172.3MM*W80.60MM*H18.5MM | |
重量/ Weight(with battery) | 380 | |
顏色/Color | **藍色/黃色/紅色/黑色;Blue/yellow/red/black | |
防水等級/ Water resistance | IP68 | SGS認證IP68 |
觸摸/Touch Lens | 支持/YES | 5點觸摸,incell |
天線/Antenna | 內置天線/Embedded | 內置LDS |
對講天線/ PTT Antenna | 外置 | |
馬達/Vibrator | 圓柱馬達 | |
喇叭/Speaker | 2040大喇叭 | >120db |
聽筒/Receive | 0809彈片 | |
麥克風/Microphone | 硅麥 | 雙硅麥(支持降噪MIC)對講MIC,共三個MIC |
充電接口/Charger Jack | type-c 接口 | 支持快速充電66W,USB2.0 |
耳機接口/I/O Connector | type-c 接口或轉接 | |
反向充電/Reverse charging | type-c 接口 | |
SIM卡類型/SIM Type | 小卡/Nano sim | 雙NANO-SIM+單TF 三選二 |
TF卡/TF card | 支持/YES | 支持2TB |
手電/Flash light | 支持/YES | 后雙閃光燈,非強光手電 |
夜視燈 | 支持/YES | 20M,AF夜視可選 |
夜視攝像頭 | 支持/YES | |
閃光燈/Flash Lighting | 支持/YES | 雙真閃 |
重力感應功能/G-Sensor | 支持/YES | |
藍牙/BT | 支持/YES | 支持藍牙5.2 |
無線網絡/WIFI | 支持/YES | WIFI6:Dual-band (2.4/5 GHz) with 2 stream 802.11ax/ac/a/b/g/n |
收音機/FM | 支持/YES | 支持外放 |
GPS定位:GPS/北斗/格洛納斯/伽利略/QZSS | BT/WIFI/GPS,雙天線 | 支持五模雙頻(L1/L5))定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS) |
距離感應/Proximity Sensor | 支持/YES | |
亮度感應/Light Sensor | 支持/YES | |
電源指示燈 | 支持/YES | |
指南針/E-Compass | 支持/YES | |
陀螺儀 | 支持/YES | |
氣壓海拔 | 支持/YES | |
音頻功放 | 支持/YES | 單smart PA AW88261 |
紅外遙控/Infrared remote control | 支持/YES | |
USB OTG | 支持/YES | |
座充/Charger | 支持/YES | 選配 |
腰夾 | 支持/YES | 選配 |
掛繩 | 支持/YES | 選配 |
磁吸充電/Suction ferromagnetic charge | 支持/YES | 選配 |
指紋識別 | 支持/YES | |
NFC | 支持/YES | 13.56MHZ(天線放置在電池區域);支持ISO15693、ISO1443A/B兩種協議支持讀寫模式,卡模式,和近場通訊(點對點文件傳輸) |
EOS | 支持/YES | |
OVP | 支持/YES | |
POC對講 | 支持/YES | 廣播調啟APK方式 |
輸入方式 | 觸摸屏/touch | 5點,incell |
按鍵/ External Keys | 電源鍵/Power key | 側鍵(物理按鍵) |
音量+/-鍵、Volume+/Volume- | 側鍵(物理按鍵) | |
PTT鍵/PTT key | 側鍵(物理按鍵) | |
FN鍵/Fn key | 側鍵(物理按鍵) | |
菜單鍵/Menu key | 觸摸按鍵 | |
返回鍵/Back key | 觸摸按鍵 | |
主菜單鍵/Home Key | 觸摸按鍵 | |
接聽鍵/Answer key | 觸摸按鍵 | |
掛機鍵/Hang up key | 觸摸按鍵 | |
表單編號:ST-QR -ED-003 V1.0 | ||
連云港金升科技有限公司
電話:400-828-9920 地址:江蘇連云港海州區凌州東路8號德惠商務大廈B座19層 金升公司